728x90
반응형
지난 주 금요일(7월 19일)에 금융감독원 사이트 파인에 전자금융업 등록 현황이 업로드 되었습니다. 금융감독원 사이트에서 매달 1회 등록 현황을 업데이트를 하고 있는데요, 투명하게 전자금융업자(이하 전금업자) 현황을 알려줌으로써, 가맹점 계약 시 참고할 수 있게 했습니다.
특히 이번에 개정되는 전자금융거래법(이하 전금법)에서 가맹점의 범위를 특정하고, 전자결제대행업(PG)자가 가맹점과 결제대행 서비스를 계약할 때 상대가 전금업자인지 아닌지를 명확하게 관리할 의무를 부과하였기 때문에, 계약 전에 꼭 리스트 포함 여부를 한번씩은 확인할 필요가 있습니다.
<전자금융업자 등록 현황 24.7.19 기준>
**총 192개 사, 325개 라이선스 등록
- 선불전자지급수단 발행 및 관리업: 82개 사
- 직불전자지급수단 발행 및 관리업: 24개 사
- 전자지급결제대행업(PG): 159개 사
- 결제대금예치업(Escorw): 44개 사
- 전자고지결제업(EBPP): 16개
*신규 업체: 2개
- (주)페이스토어(홈페이지 확인 불가) - 전자지급결제대행업
- (주)이룸페이(https://www.erumpay.co.kr/) - 전자지급결제대행업
오는 9월부터 작년에 국회에 통과된 전자금융거래법 개정안이 적용되기 때문에, 그 전에 선불전자지급수단발행업을 등록하는 업체가 많아질 것으로 판단되는데요, 이번에 신규 등록된 업체는 없는 것 같네요. 8, 9월에도 신규 등록업체를 주의 깊게 볼 필요가 있을 것 같습니다.
라이선스 별 업체 리스트는 하단 첨부 드립니다. 감사합니다.
전체 등록 업체 리스트(출처: 금융감독원)
No. | 등록날짜 | 전자금융업자명 | 선불전자지급 수단발행업 |
직불전자지급 수단발행업 |
전자지급결제 대행업(PG) |
결제대금예치업 (ESCROW) |
전자고지결제업 (EBPP) |
1 | 2007-04-19 | ㈜마이비 | ● | ● ('11.10.11 등록) |
|||
2 | 2007-05-18 | 이지스엔터프라이즈㈜ | ● | ● | |||
3 | 2007-06-19 | ㈜케이에스넷 | ● ('19.1.11 등록) |
● | ● | ||
4 | 2007-06-20 | ㈜티머니 | ● | ● | |||
5 | 2007-06-20 | ㈜엘지씨엔에스 | ● | ● ('16.5.10 등록) |
|||
6 | 2007-06-25 | ㈜케이지이니시스 | ● ('21.4.21 등록) |
● | ● ('07.11.13 등록) |
||
7 | 2007-06-28 | 한국정보통신㈜ | ● ('14.2.10 등록) |
● ('14.2.10 등록) |
● | ● ('11.4.20 등록) |
|
8 | 2007-06-28 | 나이스정보통신㈜ | ● ('10.9.17 등록) |
● ('20.7.14 등록) |
|||
9 | 2007-06-29 | ㈜페이게이트 | ● | ● | |||
10 | 2007-06-29 | ㈜지마켓 | ● | ● | ● | ||
11 | 2007-06-29 | ㈜케이지모빌리언스 | ● ('21.6.23. 등록) |
● ('12.12.28 등록) |
● | ● ('12.8.10 등록) |
|
12 | 2007-06-29 | 효성에프엠에스㈜ | ● | ● ('13.8.9 등록) |
|||
13 | 2007-06-29 | 씨제이올리브네트웍스㈜ | ● ('18.11.21 등록) |
● | |||
14 | 2007-06-29 | 엔에이치엔케이씨피㈜ | ● | ● | |||
15 | 2007-07-13 | ㈜동서아이티에스 | ● | ||||
16 | 2007-07-19 | ㈜카카오 | ● | ● | ● ('19.9.23 등록) |
||
17 | 2007-07-25 | 브이피㈜ | ● | ||||
18 | 2007-09-18 | ㈜헥토파이낸셜 | ● ('19.5.29 등록) |
● | ● ('15.4.8 등록) |
● ('22.12.20. 등록) |
|
19 | 2007-11-22 | 부산하나로카드㈜ | ● | ||||
20 | 2008-03-18 | 페이레터㈜ | ● | ||||
21 | 2008-03-19 | 한국결제네트웍스 유한회사 | ● | ● ('14.9.19 등록) |
|||
22 | 2008-03-20 | 에스엠하이플러스㈜ | ● | ||||
23 | 2008-06-30 | ㈜더존비즈온 | ● | ● ('16.8.9 등록) |
● | ||
24 | 2008-09-25 | 갤럭시아머니트리㈜ | ● ('14.7.7 등록) |
● ('15.11.6 등록) |
● | ● ('14.7.7 등록) |
|
25 | 2008-12-26 | ㈜티모넷 | ● | ||||
26 | 2009-07-03 | 에스케이커뮤니케이션즈㈜ | ● | ||||
27 | 2009-07-03 | ㈜다날 | ● ('16.7.14 등록) |
● | ● ('16.7.14 등록) |
||
28 | 2010-07-22 | ㈜DGB유페이 | ● | ● | |||
29 | 2010-08-19 | 스탠다드네트웍스㈜ | ● | ||||
30 | 2010-10-29 | ㈜로카모빌리티 | ● | ● | |||
31 | 2010-11-03 | ㈜엑심베이 | ● | ||||
32 | 2011-03-28 | ㈜하렉스인포텍 | ● ('13.1.23 등록) |
● | ● ('18.1.17 등록) |
||
33 | 2011-08-01 | ㈜핀플넷 | ● | ||||
34 | 2011-09-30 | ㈜스마트로 | ● ('13.3.11 등록) |
● | ● ('18.1.17 등록) |
● ('16.8.26 등록) |
|
35 | 2011-10-01 | 에스케이플래닛㈜ | ● | ● | |||
36 | 2012-07-27 | ㈜쿠콘 | ● ('18.4.30 등록) |
● | |||
37 | 2012-12-07 | 코레일네트웍스㈜ | ● | ● | |||
38 | 2013-01-17 | ㈜한페이시스 | ● | ● | |||
39 | 2013-12-06 | 케이비증권㈜ | ● | ||||
40 | 2014-04-04 | 신한금융투자㈜ | ● | ||||
41 | 2014-04-04 | 미래에셋증권㈜ | ● | ● ('19.6.19 등록) |
|||
42 | 2014-05-02 | 한국철도공사 | ● | ||||
43 | 2014-08-05 | NH투자증권㈜ | ● | ||||
44 | 2015-01-07 | 비바리퍼블리카㈜ | ● ('15.9.7 등록) |
● ('17.7.20 등록) |
● | ● ('15.9.7 등록) |
● ('22.1.20 등록) |
45 | 2015-04-08 | 유니윌㈜ | ● | ● ('19.8.12 등록) |
|||
46 | 2015-04-29 | ㈜페이누리 | ● | ||||
47 | 2015-05-04 | ㈜토마토페이 | ● | ||||
48 | 2015-05-04 | 교보증권㈜ | ● | ||||
49 | 2015-05-22 | 롯데멤버스㈜ | ● | ● ('16.7.1 등록) |
● ('17.10.23 등록) |
● ('18.1.12 등록) |
|
50 | 2015-06-05 | DB금융투자㈜ | ● | ||||
51 | 2015-06-23 | 구글페이먼트코리아(유) | ● ('17.1.24 등록) |
● | |||
52 | 2015-07-16 | ㈜인스타페이 | ● | ||||
53 | 2015-07-30 | ㈜와이즈케어 | ● | ||||
54 | 2015-08-04 | 유안타증권㈜ | ● | ||||
55 | 2015-09-22 | ㈜유진투자증권 | ● | ||||
56 | 2015-09-22 | ㈜코나아이 | ● | ● ('21.2.1 등록) |
● | ||
57 | 2016-02-04 | ㈜사이렉스페이 | ● | ||||
58 | 2016-03-02 | 원스토어㈜ | ● | ● | |||
59 | 2016-04-07 | ㈜원넷 | ● | ||||
60 | 2016-04-14 | ㈜SK증권 | ● | ||||
61 | 2016-04-19 | ㈜우아한형제들 | ● | ● | |||
62 | 2016-04-25 | ㈜유디아이디 | ● | ● | |||
63 | 2016-05-31 | ㈜다우데이타 | ● | ● ('16.7.14 등록) |
|||
64 | 2016-06-02 | ㈜페이투스 | ● | ● ('16.8.11 등록) |
|||
65 | 2016-08-10 | 나이스페이먼츠㈜ | ● | ● | |||
66 | 2016-08-26 | ㈜13마일 | ● | ||||
67 | 2016-09-13 | ㈜티몬 | ● | ● ('16.12.2 등록) |
● ('16.12.2 등록) |
||
68 | 2016-10-14 | ㈜아이씨비 | ● ('20.6.4 등록) |
● | ● ('20.6.4 등록) |
||
69 | 2016-11-11 | 쿠팡페이㈜ | ● | ● | ● | ||
70 | 2017-01-06 | 블루월넛㈜ | ● ('17.4.28 등록) |
● | ● ('17.4.28 등록) |
● ('17.4.28 등록) |
|
71 | 2017-01-06 | 한국신용카드결제㈜ | ● | ● ('17.6.30 등록) |
|||
72 | 2017-02-02 | ㈜윈글로벌페이 | ● | ||||
73 | 2017-03-24 | ㈜핑거 | ● | ||||
74 | 2017-04-11 | 엔에이치엔페이코㈜ | ● | ● | ● | ● | ● |
75 | 2017-04-14 | ㈜카카오페이 | ● | ● | ● | ● | ● |
76 | 2017-04-28 | ㈜지오엠아이앤씨 | ● | ||||
77 | 2017-05-17 | ㈜핀크 | ● | ||||
78 | 2017-08-28 | ㈜더페이원 | ● | ||||
79 | 2017-10-27 | 웰컴페이먼츠㈜ | ● ('20.6.9 등록) |
● | ● ('18.1.12 등록) |
● ('18.1.12 등록) |
|
80 | 2017-10-27 | ㈜이지피쥐 | ● | ||||
81 | 2017-11-06 | ㈜인피니소프트 | ● | ||||
82 | 2017-12-15 | ㈜위드페이먼츠 | ● | ||||
83 | 2018-01-08 | ㈜오렌지스퀘어 | ● ('21.2.1 등록) |
||||
84 | 2018-01-24 | ㈜케이원피에스 | ● | ||||
85 | 2018-02-05 | 온오프코리아㈜ | ● | ||||
86 | 2018-03-13 | ㈜티엔디엔 | ● | ||||
87 | 2018-04-13 | 아고다페이먼트코리아(유) | ● | ||||
88 | 2018-06-29 | 케이아이에스정보통신㈜ | ● | ● ('21.4.13 등록) |
● ('21.4.13 등록) |
● ('21.4.13 등록) |
|
89 | 2018-06-29 | ㈜섹타나인 | ● | ● | ● | ||
90 | 2018-07-19 | ㈜코리아페이먼트서비스 | ● | ||||
91 | 2018-09-05 | ㈜더즌 | ● | ||||
92 | 2018-09-10 | 십일번가㈜ | ● ('19.8.7 등록) |
● | ● | ||
93 | 2018-10-05 | ㈜로드시스템 | ● | ● ('23.5.15 등록) |
|||
94 | 2018-12-07 | ㈜코밴 | ● | ||||
95 | 2018-12-10 | ㈜스토리정보통신 | ● | ||||
96 | 2019-03-04 | 옵타움플랫폼㈜ | ● | ||||
97 | 2019-04-04 | ㈜위메프 | ● | ||||
98 | 2019-04-08 | ㈜차이코퍼레이션 | ● | ● ('20.4.24 등록) |
● | ||
99 | 2019-04-18 | ㈜이나인페이 | ● | ||||
100 | 2019-05-10 | ㈜에버페이먼트 | ● | ||||
101 | 2019-05-17 | 카페24㈜ | ● | ||||
102 | 2019-05-20 | ㈜엔에스페이먼츠 | ● | ||||
103 | 2019-05-20 | ㈜시루정보 | ● | ||||
104 | 2019-06-13 | 트래블파트너익스체인지코리아㈜ | ● | ||||
105 | 2019-06-21 | 뱅크샐러드㈜ | ● | ||||
106 | 2019-06-26 | ㈜포리스에프에스코리아리미티드 | ● ('20.2.3 등록) |
● | |||
107 | 2019-07-11 | ㈜이롬넷 | ● | ||||
108 | 2019-07-19 | ㈜바움피엔에스 | ● | ||||
109 | 2019-07-24 | 한국조폐공사 | ● | ||||
110 | 2019-07-29 | ㈜통통 | ● | ||||
111 | 2019-07-29 | ㈜페이플 | ● | ||||
112 | 2019-08-09 | ㈜케이티 | ● | ||||
113 | 2019-08-13 | ㈜위대한상상 | ● | ||||
114 | 2019-08-22 | 코리아결제시스템㈜ | ● | ||||
115 | 2019-08-22 | 페이업㈜ | ● | ||||
116 | 2019-08-22 | ㈜아이엘케이코리아 | ● | ||||
117 | 2019-09-04 | 한국투자증권㈜ | ● | ||||
118 | 2019-09-05 | ㈜핀샷 | ● | ||||
119 | 2019-09-30 | ㈜오케이인베스트먼트파트너스 | ● | ||||
120 | 2019-10-08 | ㈜디셈버앤컴퍼니자산운용 | ● | ● | |||
121 | 2019-10-14 | 비즈플레이㈜ | ● ('20.11.4 등록) |
● | |||
122 | 2019-11-01 | 네이버파이낸셜㈜ | ● | ● ('20.10.8 등록) |
● | ● | ● ('20.3.24 등록) |
123 | 2019-11-19 | ㈜코페이 | ● | ||||
124 | 2019-11-19 | 에프케이㈜ | ● | ||||
125 | 2019-11-21 | ㈜한국결제인증 | ● | ||||
126 | 2019-12-30 | ㈜센트비 | ● ('21.12.28. 등록) |
● | |||
127 | 2020-01-03 | ㈜트래블월렛 | ● | ||||
128 | 2020-01-08 | 페이민트㈜ | ● | ||||
129 | 2020-01-21 | ㈜앤트페이먼츠 | ● | ||||
130 | 2020-02-05 | ㈜컬리페이 | ● ('23.8.18. 등록) |
● | |||
131 | 2020-04-09 | 코드블럭㈜ | ● | ||||
132 | 2020-04-09 | ㈜에스에스지닷컴 | ● | ● | |||
133 | 2020-06-03 | ㈜카카오모빌리티 | ● | ● | |||
134 | 2020-06-19 | ㈜립페이 | ● | ||||
135 | 2020-06-19 | ㈜이투유 | ● | ||||
136 | 2020-06-25 | ㈜유렉스 | ● | ||||
137 | 2020-06-30 | 한패스㈜ | ● ('21.1.26 등록) |
● | |||
138 | 2020-08-03 | 토스페이먼츠㈜ | ● | ● | |||
139 | 2020-08-18 | ㈜글로벌머니익스프레스 | ● | ● ('21.12.24. 등록) |
|||
140 | 2020-08-25 | 한국선불카드㈜ | ● | ||||
141 | 2020-09-16 | 한화투자증권㈜ | ● | ||||
142 | 2020-10-21 | ㈜아이오로라 | ● | ||||
143 | 2020-11-02 | 케이페이먼츠㈜ | ● | ||||
144 | 2020-12-15 | ㈜아이퀘스트 | ● | ||||
145 | 2020-12-21 | ㈜유핀테크허브 | ● | ● | ● | ||
146 | 2020-12-22 | ㈜워너페이먼츠 | ● | ||||
147 | 2020-12-31 | 롯데쇼핑㈜ | ● | ● | ● | ||
148 | 2021-01-26 | ㈜모인 | ● | ||||
149 | 2021-01-28 | 지머니트랜스㈜ | ● | ||||
150 | 2021-01-28 | 한국전자영수증㈜ | ● | ||||
151 | 2021-03-29 | ㈜더페이 | ● | ● | |||
152 | 2021-04-16 | ㈜와이어바알리 | ● | ● | |||
153 | 2021-04-26 | ㈜코엠페이먼츠 | ● | ||||
154 | 2021-05-10 | ㈜루멘페이먼츠 | ● | ||||
155 | 2021-06-30 | ㈜브라이트픽스 | ● | ||||
156 | 2021-08-06 | ㈜페이스토리 | ● | ||||
157 | 2021-09-13 | 현대캐피탈㈜ | ● ('24.6.28. 등록) |
● ('24.6.28. 등록) |
● | ||
158 | 2021-09-28 | ㈜야놀자 | ● | ||||
159 | 2021-09-28 | ㈜당근페이 | ● | ● | ● ('24.6.7. 등록) |
||
160 | 2021-09-30 | ㈜다모아페이 | ● | ||||
161 | 2021-10-20 | ㈜한국문화진흥 | ● | ||||
162 | 2021-10-20 | ㈜무신사페이먼츠 | ● | ||||
163 | 2021-11-01 | ㈜지엘엔인터내셔널 | ● ('22.8.26. 등록) |
● | |||
164 | 2021-11-30 | ㈜홀빅 | ● | ||||
165 | 2021-12-15 | ㈜골프존 | ● | ● | |||
166 | 2021-12-15 | 부국위너스㈜ | ● | ||||
167 | 2021-12-27 | ㈜케이엘넷 | ● | ||||
168 | 2021-12-30 | 사단법인 금융결제원 | ● | ● | |||
169 | 2021-12-30 | ㈜커넥 | ● | ||||
170 | 2022-04-01 | ㈜인터파크트리플 | ● | ● | ● | ||
171 | 2022-05-09 | ㈜페이네스트 | ● | ● | |||
172 | 2022-07-13 | 글로벌텍스프리㈜ | ● | ||||
173 | 2022-08-16 | ㈜픤디 | ● | ||||
174 | 2022-10-20 | ㈜직페이 | ● | ||||
175 | 2022-11-02 | ㈜페이워치코리아 | ● | ||||
176 | 2022-11-21 | ㈜하이픈코퍼레이션 | ● | ● | |||
177 | 2022-12-05 | ㈜레몬트리 | ● | ||||
178 | 2022-12-26 | ㈜씨드파이낸셜 | ● | ● | |||
179 | 2023-03-15 | ㈜웨이업 | ● | ||||
180 | 2023-06-15 | ㈜핀투 | ● | ||||
181 | 2023-06-21 | ㈜오비시스 | ● | ● | |||
182 | 2023-07-04 | ㈜페이시스 | ● | ● | |||
183 | 2023-08-24 | ㈜보나캠프 | ● | ||||
184 | 2023-09-14 | ㈜버디페이 | ● | ||||
185 | 2023-09-15 | 삼성생명보험㈜ | ● | ||||
186 | 2023-11-13 | ㈜핀트리니티 | ● | ||||
187 | 2023-12-21 | ㈜비버웍스 | ● | ● | |||
188 | 2023-12-21 | ㈜스카이클래스 | ● | ||||
189 | 2024-02-19 | ㈜원성글로벌 | ● | ||||
190 | 2024-04-25 | 페이튠㈜ | ● | ||||
191 | 2024-04-25 | ㈜담아페이먼츠 | ● | ||||
192 | 2024-04-29 | ㈜그린재킷 | ● | ||||
193 | 2024-05-14 | ㈜데이터젠 | ● | ||||
194 | 2024-05-24 | ㈜한국결제데이터 | ● | ||||
195 | 2024-07-19 | ㈜페이스토어 | ● | ||||
196 | 2024-07-19 | ㈜이룸페이 | ● | ||||
합 계 | 총 196개사 (325개 업종) | 82 개사 | 24 개사 | 159 개사 | 44 개사 | 16 개사 |
728x90
반응형
'외환, 전자금융' 카테고리의 다른 글
전자금융업자 자금세탁방지(AML) 팁 - 고객확인 KYC 1. 전금업자의 KYC 법적 근거는 무엇인가? (3) | 2024.12.14 |
---|---|
소액해외송금업 등록 현황(24.7.19 기준 / 출처: 금융감독원) (0) | 2024.07.22 |
달러 환율 1346원 돌파, 지금 환율은 안녕하신지. 과연 어디까지 오를까? (2) | 2024.01.18 |
[외환브리핑] 2023.07.18(화) 원달러 환율 예측 - 1250원대 하락 진입을 시도하는 환율 내리막 장세 (2) | 2023.07.18 |
[외환브리핑] 2023.06.27(화) 원달러 환율 예측 - 안전자산 선호 1310원 터치 예 (0) | 2023.06.27 |